DECRETA
- di approvare le graduatorie provvisorie di cui alle allegate tabelle, le quali diverranno definitivi trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sull’albo on line dell’Istituzione scolastica, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sezione Personale, ai sensi della normativa sulla trasparenza sopra richiamata.
CIRCOLARE
timbro_graduatorie provvisorie ERASMUS privacy_-signed
GRADUATORIE PROVVISORIE DOCENTI
| COGNOME E NOME | TOTALE | |
| 1 | BELFIORE LUANA | 21 |
| 2 | TULINO DOMENICO | 21 |
| 3 | ZOUKIS VASILEIOS | 15 |
| 4 | BRUNETTI GINA | 15 |
| 5 | FEDERICO CRISTIAN | 13 |
| 6 | CURRA’ CELESTINO | 10 |
| 7 | TAVERNA MAURO | 3 |
GRADUATORIE PROVVISORIE ALUNNI
| COGNOME E NOME | CLASSE | TOTALE | |
| 1 | DOMANICO MORENA | 4 A LES | 18 |
| 2 | LAUDONIO MARIA TERESA | 4 B LES | 16 |
| 3 | ROBERTO ROSARIA | 4 B LES | 14 |
| 4 | TVERDOKHEIB DIANA | 5 A LES | 14 |
| 5 | GRAZIANO FEDERICA | 4 B LES | 13 |
| 6 | BRACCI ELISA | 1 A LES | 11 |
| 7 | ROBERTO SARA | 4 B LES | 11 |
| 8 | CALIGIURI ERIKA | 5 A LES | 11 |
| 9 | MAZZA CATERINA | 5 A LES | 11 |
| 10 | DE BARI ANDREA NICOLE | 5 A LES | 11 |
| 11 | AIELLO GIADA | 5 A LES | 11 |
| 12 | VINCI LUCA | 5 C SIA | 10 |
| 13 | MERENDA ANTONELLA | 3 A ODT | 9 |
| 14 | ROMANELLO ALLISON | 4 B LES | 8 |
| 15 | MANGONE CATERINA | 4 A LES | 8 |
| 16 | KOCIASI ETELIANA | 5 B TUR | 8 |
| 17 | NIGRO ILENIA | 5 B TUR | 8 |
| 18 | ABBENANTE ROBERTA | 4 B LES | 7 |
| 19 | MAZZA MARIANNA | 4 B LES | 5 |
| 20 | GALLINA GIUSY | 5 B TUR | 4 |
| 21 | ISZTOIKA MORENA ANDRA | 4 A LES | 3 |
| 22 | PETRONE GIORGIA | 2 B LES | 34 |
| 23 | DE SIMONE ESMERALDA | 3 A LES | 34 |
| 24 | PISANO ANNA | 5 A LES | 34 |
| 25 | MORFO’ GAIA | 5 A MODA | 32 |
| 26 | BONGIORNO MARIA ROSARIA | 4 A LES | 29 |
| 27 | LAURENZANO CARMINE | 5 A TUR | 26 |
| 28 | GRAZIANO TERESA | 5 A LES | 24 |
| 29 | TALARICO GIADA | 5 B TUR | 20 |
| 30 | SALERNO PIERO | 5 B SIA | 19 |
| 31 | MAZZA MORENA | 5 B SIA | 18 |
| 32 | IACOI DAVID CARMINE | 5 A ODT | 17 |
| 33 | FERRARO MICAELA | 5 A LES | 16 |
| 34 | RUSSO GIORGIA | 4 B LES | 15 |
| 35 | SCORZA NOEMI | 4 B LES | 15 |
| 36 | ZANGARO MARIA | 5 B LES | 14 |
SPAGNA
| 1 | BRACCI ELISA | 1 A LES |
| 2 | CALIGIURI ERIKA | 5 A LES |
| 3 | DE BARI ANDREA NICOLE | 5 A LES |
| 4 | DOMANICO MORENA | 4 A LES |
| 5 | GALLINA GIUSY | 5 B TUR |
| 6 | KOCIASI ETELIANA | 5 B TUR |
| 7 | LAUDONIO MARIA TERESA | 4 B LES |
| 8 | MANGONE CATERINA | 4 A LES |
| 9 | MAZZA MARIANNA | 4 B LES |
| 10 | MERENDA ANTONELLA | 3 A ODT |
| 11 | NIGRO ILENIA | 5 B TUR |
| 12 | ROMANELLO ALLISON | 4 B LES |
| 13 | TVERDOKHEIB DIANA | 5 A LES |
| 14 | VINCI LUCA | 5 C SIA |
GRECIA
| 1 | ABBENANTE ROBERTA | 4 B LES |
| 2 | AIELLO GIADA | 5 A LES |
| 3 | BONGIORNO MARIA ROSARIA | 4 A LES |
| 4 | DE SIMONE ESMERALDA | 3 A LES |
| 5 | GRAZIANO TERESA | 5 A LES |
| 6 | IACOI DAVID CARMINE | 5 A ODT |
| 7 | ISZTOIKA MORENA ANDRA | 4 A LES |
| 8 | LAURENZANO CARMINE | 5 A TUR |
| 9 | MAZZA CATERINA | 5 A LES |
| 10 | MAZZA MORENA | 5 B SIA |
| 11 | MORFO’ GAIA | 5 A MODA |
| 12 | PISANO ANNA | 5 A LES |
| 13 | ROBERTO ROSARIA | 4 B LES |
| 14 | TALARICO GIADA | 5 B TUR |
ROMANIA
| 1 | FERRARO MICAELA | 5 A LES |
| 2 | GRAZIANO FEDERICA | 4 B LES |
| 3 | PETRONE GIORGIA | 2 B LES |
| 4 | ROBERTO ROSARIA | 4 B LES |
| 5 | RUSSO GIORGIA | 4 B LES |
| 6 | SALERNO PIERO | 5 B SIA |
| 7 | SCORZA NOEMI | 4 B LES |
0